L’annuaire I3DEL référence 18 prestataires d’impression 3D en Occitanie au 15/10/2026, soit 15 % des 117 fiches publiées. Chaque fiche a été vérifiée avant publication.
Les prestataires d’impression 3D en Occitanie
| Prestataire | Ville | Département | Procédés | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2L3D Print | Alès | Gard | FDM, modélisation 3D | atelier local |
| 3D Skult — Impression 3D à Lunel-Viel (Hérault) | Lunel-Viel | Herault | FDM, modélisation 3D, SLA/DLP | atelier local |
| APC3D — Impression 3D à Villeneuve (Aveyron) | Villeneuve | Aveyron | FDM, modélisation 3D, SLS/MJF, SLA/DLP | industriel |
| ARDIAK — Impression 3D à Gimont (Gers) | Gimont | Gers | modélisation 3D | hybride |
| Aurore Pro — Impression 3D à Toulouse (Haute-Garonne) | Toulouse | Haute Garonne | FDM, modélisation 3D, SLS/MJF, SLA/DLP | atelier local |
| D3D Concept | Clarensac | Gard | FDM, modélisation 3D | hybride |
| Fumel 3D — Impression 3D à Valady (Aveyron) | Valady | Aveyron | modélisation 3D | atelier local |
| Impression 3D Louvard | Reynès | Pyrenees Orientales | FDM | atelier local |
| Insyte Additive | Seysses | Haute Garonne | FDM, DMLS/SLM, SLS/MJF, SLA/DLP | industriel |
| L’Atelier DLN | Marssac-sur-Tarn | Tarn | SLA/DLP | atelier local |
| OcciConcept | Narbonne | Aude | modélisation 3D | atelier local |
| OneShape 3D — Impression 3D à Toulouse (Haute-Garonne) | Toulouse | Haute Garonne | modélisation 3D, SLA/DLP | atelier local |
| ORAMA3D | Castres | Tarn | multi-matériaux | atelier local |
| Petit Cube 3D | Villeneuve-lès-Béziers | Herault | FDM, DMLS/SLM, modélisation 3D, SLS/MJF, SLA/DLP | atelier local |
| Protoprint3D — Impression 3D à Pujaut (Gard) | Pujaut | Gard | modélisation 3D | atelier local |
| PSL3D | Saint-Martin-de-Londres | Herault | FDM | atelier local |
| Sud Impression 3D | Saint-Quentin-la-Poterie | Gard | FDM, SLA/DLP | atelier local |
| Usifab3D | Castries | Herault | FDM | atelier local |
Ce que montre l’annuaire pour Occitanie
Le département le mieux représenté est Herault, avec 4 fiches. Répartition par département : Herault (4), Gard (4), Haute Garonne (3), Aveyron (2), Tarn (2), Gers (1), Aude (1), Pyrenees Orientales (1).
Côté procédés, le plus déclaré est FDM avec 11 fiches. Détail : FDM (11), modélisation 3D (11), SLA/DLP (8), SLS/MJF (4), DMLS/SLM (2), multi-matériaux (1). Une fiche peut déclarer plusieurs procédés, le total dépasse donc le nombre de fiches. Les quatre grands procédés de l’annuaire (FDM, SLA/DLP, SLS/MJF, DMLS/SLM) sont tous représentés dans la région.
Types de prestataires : atelier local (14), industriel (2), hybride (2).
Choisir un prestataire en Occitanie
Pour une pièce unique ou un prototype, un atelier local facilite la remise en main propre et la correction rapide d’un fichier. Pour une série, comparez au moins deux devis écrits en indiquant le matériau, la quantité et la date de livraison souhaitée. Les chiffres ci-dessus décrivent la couverture de l’annuaire, pas la capacité réelle de chaque atelier : vérifiez-la dans la fiche ou par un devis.
Consultez aussi la liste complète des fiches Occitanie, l’annuaire national et notre comparatif de deux prestataires grand format.
Besoin de faire fabriquer une pièce ?
Déposez votre projet : nous le transmettons aux prestataires de l’annuaire qui correspondent à votre besoin.